Hỗ trợ camera HD-TVI 720P/1080P, Analog, không hỗ trợ thêm camera IP
* Lưu ý phải cắm camera cùng loại thành từng cặp
– Hỗ trợ H.264+ tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ
– 4 ngõ vào video, 1 cổng audio input, 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB
– Độ phân giải ghi hình: 1920×1080P: 12 fps/ch, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch
– Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải lên tới: 1920 × 1080P
– Tín hiệu truyền khoảng cách xa hơn: 1200m @ 720P , 800m @ 1080P với cáp đồng RG6, 500m @ 720P ; 400m @ 1080P với cáp UTP
– Tối đa 128 người truy cập cùng lúc,
– Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision,
– Nguồn 12V
– Kích thước: 200 × 200 × 45mm
Video/Audio Input | ||
---|---|---|
Audio Input: | | | 1-ch |
Video Compression: | | | H.264,H.264+ |
Analog and HD-TVI video input: | | | 4-ch,BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω)connection |
Supported camera types: | | | 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS |
Video Input Interface: | | | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω) |
Audio Compression: | | | G.711u |
Audio Input Interface: | | | RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) |
Two-way Audio: | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (using audio input) |
Video/Audio Output | ||
HDMI/VGA Output: | | | 1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz |
Recording resolution: | | | 1080P lite mode: Main stream:1080P(lite)(real-time)/720P(lite)(real-time)/WD1/VGA/4CIF/CIF Sub-stream:WD1(non-real-time)/4CIF(non-real-time)/CIF/QCIF/QVGA non 1080P lite mode:Main stream: 1080p(non-real-time)/720P(non-real-time)/720P/WD1/VGA/4CIF/CIF Sub-stream: WD1(non-real-time)/4CIF(non-real-time)/CIF/QCIF/QVGA |
Frame Rate: | | | Main stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate Sub-stream: WD1/4CIF@12fps,CIF/QVGA/QCIF@Real time frame rate |
Video Bit Rate: | | | 32 Kbps-6 Mbps |
Stream Type: | | | Video/Video&Audio |
Audio Output: | | | 1-ch RCA(Linear, 1kΩ) |
Audio Bit Rate: | | | 64kbps |
Dual Stream: | | | Support |
Playback Resolution: | | | 1080P/1080P(lite)/ 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF |
Synchronous Playback: | | | 4-ch |
Network management | ||
Remote connections: | | | 128 |
Network protocols: | | | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS,ONVIF |
Hard Disk Driver | ||
Interface Type: | | | 1 SATA Interface |
Capacity: | | | Up to 6 TB capacity for each disk |
External Interface | ||
Network Interface: | | | 1; 10M / 100M self-adaptive Ethernet interface |
USB Interface: | | | 2 USB 2.0 Interfaces |
General | ||
Power Supply: | | | 12V DC |
Consumption: | | | ≤ 8W(without hard disks) |
Working Temperature: | | | -10 ºC ~+55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) |
Working Humidity: | | | 10% ~ 90% |
Chassis: | | | Mini 1U chassis |
Dimensions: | | | 200 × 200 × 45 mm (7.9 × 7.9 × 1.8 inch) |
Weight: | | | ≤0.8 kg(4.4lb) |
Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.