– Chuẩn nén video H.264 & 2 luồng dữ liệu độc lập
– Hỗ trợ 3 loại camera: HD TVI/analog/IP
– Độ phân giải ghi thời gian thực full kênh 1080P
– Cổng ra HDMI và VGA độ phân giải 1920×1080P
– Truyền trên cáp đồng trục khoảng cách xa
– Hỗ trợ xem lại 8 kênh ở độ phân giải 1080p
| Video/Audio Input | ||
|---|---|---|
| Audio Input: | | | 8-ch | 
| Video Compression: | | | H.264 | 
| Analog and HD-TVI video input: | | | 8-ch, BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω) | 
| Supported camera types: | | | 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS | 
| IP Video Input: | | | 2-ch (up to 10-ch) Up to 2MP resolution | 
| Video Input Interface: | | | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω) | 
| Audio Compression: | | | G.711u | 
| Audio Input Interface: | | | RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) | 
| Two-way Audio: | | | 1-ch RCA(2.0Vp-p, 1kΩ) | 
| Video/Audio Output | ||
| CVBS Output: | | | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 | 
| HDMI/VGA Output: | | | 1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz | 
| Recording resolution: | | | Main stream: 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF;Sub-stream: WD1(non-real-time) / 4CIF(non-real-time) / CIF / QCIF / QVGA | 
| Frame Rate: | | | Main stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate Sub-stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate | 
| Video Bit Rate: | | | 32 Kbps-10 Mbps | 
| Stream Type: | | | Video/Video&Audio | 
| Audio Output: | | | 2-ch, RCA (Linear, 1KΩ, for VGA output and CVBS output respectively) | 
| Audio Bit Rate: | | | 64kbps | 
| Dual Stream: | | | Support | 
| Playback Resolution: | | | 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF | 
| Synchronous Playback: | | | 8-ch | 
| Network management | ||
| Remote connections: | | | 128 | 
| Network protocols: | | | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS | 
| Hard Disk Driver | ||
| Interface Type: | | | 8 SATA interfaces for 8 HDDs; 1 eSATA interface | 
| Capacity: | | | Up to 6 TB capacity for each disk | 
| External Interface | ||
| Network Interface: | | | 2; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interfaces | 
| USB Interface: | | | 3 USB2.0 interfaces | 
| Serial Interface: | | | 1RS-485 interface, 1 RS-232 interface, 1 RS-485 keyboard interface | 
| Alarm Input: | | | 16-ch | 
| Alarm Output: | | | 4-ch | 
| General | ||
| Power Supply: | | | 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63HZ | 
| Consumption: | | | ≤ 45W | 
| Working Temperature: | | | -10 ºC ~+55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) | 
| Working Humidity: | | | 10% ~ 90% | 
| Chassis: | | | 19-inch rack-mounted 2U chassis | 
| Dimensions: | | | 445 × 470 × 90 mm (17.5 × 18.5 × 3.5 inch) | 
| Weight: | | | ≤8Kg (17.6 lb) | 
Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.
 
                                
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.